Kia XCeed 1.6T 150
Sie sparen 4.360,- €
- EZ: 01.07.2026
- Benzin | Euro 6
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: LUNARSILBER MET.
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,8 | 154 |
| Innenstadt: | 8,9 | |
| Stadtrand: | 6,4 | |
| Landstraße: | 5,7 | |
| Autobahn: | 7,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.291,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.386,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.082,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.778,88 € |
| Jahressteuer: | 163,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 84356 |
|---|---|
| Standort: | Gochsheim |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2234 / ABY |
Beschreibung des Kia XCeed
.
Zuletzt angesehen

Vorführwagen | Sofort lieferbar | Nr. 84356
LUNARSILBER MET. | Teilleder Schwarz
EZ: 01.07.2026 | 10 km
110 kW (150 PS) | Benzin | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 154 g/km
CO₂ Klasse: E

