Kia Sportage 1.6T 2WD
- EZ: neu
- Benzin (E10) | Euro 6
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Pentametal, Metallic
- 4 Zylinder
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,9 | 157 |
| Innenstadt: | 9,4 | |
| Stadtrand: | 6,6 | |
| Landstraße: | 5,8 | |
| Autobahn: | 7,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.355,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.413,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.181,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.746,05 € |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 84456 |
|---|---|
| Standort: | Gochsheim |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| HSN / TSN: | 2234 / AAI |
Beschreibung des Kia Sportage
- Wir sind KIA Vertragspartner
- Gebrauchtwagen mit KIA geprüft!-Siegel
- 7 Jahre Hersteller-Garantie ab Erstzulassung (siehe Garantiebedingungen auf www.kia.de)
- Angaben ohne Gewähr (insbesondere Ausstattungsmerkmale)
.
Zuletzt angesehen

Neuwagen | Verfügbar in ca. 1 Tage | Nr. 84456
Pentametal | Sonstiges Schwarz
EZ: neu | 10 km
110 kW (150 PS) | Benzin (E10) | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 157 g/km
CO₂ Klasse: F
